Clasificación
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Puntos |
1 | MECALIA AT. NOVAS | 5 | 4 | 0 | 1 | 149 | 131 | 18 | 8 |
2 | CAFES TOSCAF | 5 | 4 | 0 | 1 | 152 | 144 | 8 | 8 |
3 | BM. BUDA LALÍN | 5 | 4 | 0 | 1 | 153 | 149 | 4 | 8 |
4 | CALVO XIRIA | 5 | 2 | 2 | 1 | 135 | 129 | 6 | 6 |
5 | BM. CISNE GRUPO PIRSA | 4 | 2 | 1 | 1 | 107 | 104 | 3 | 5 |
6 | PEGUFORM S.A.R. | 5 | 2 | 1 | 2 | 153 | 152 | 1 | 5 |
7 | BM. PUERTO CRUZ | 5 | 2 | 0 | 3 | 144 | 143 | 1 | 4 |
8 | EL CANARIO CATERING | 4 | 2 | 0 | 2 | 108 | 114 | -6 | 4 |
9 | O.A.R. CORUÑA | 5 | 1 | 1 | 3 | 143 | 145 | -2 | 3 |
10 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 5 | 1 | 1 | 3 | 151 | 158 | -7 | 3 |
11 | R.G.C. COVADONGA | 4 | 1 | 0 | 3 | 107 | 112 | -5 | 2 |
12 | GAEVA 2000-BUEU AT. | 4 | 1 | 0 | 3 | 108 | 116 | -8 | 2 |
13 | BM. PORRIÑO | 4 | 1 | 0 | 3 | 102 | 115 | -13 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario