INFANTIL MASCULINA
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 29/11/2009 | |||
28/11/2009 | 12:30 | PAV. PORRIÑO | ||
28/11/2009 | 12:30 | PAV. LALIN 1 | ||
28/11/2009 | 10:00 | LAVADORES |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 29/11/2009 | |||
29/11/2009 | 10:00 | NOVO PAVILLÓN MUNICIPAL DE TUI | ||
29/11/2009 | 10:00 | FRONTON | ||
28/11/2009 | 10:00 | PAV. CHAPELA |
ALEVÍN MIXTA
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 29/11/2009 | |||
28/11/2009 | 11:30 | PAV. PORRIÑO | ||
28/11/2009 | 11:30 | PAV. LALÍN 1 | ||
28/11/2009 | 11:30 | LAVADORES |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
28/11/2009 | 11:00 | COIA | ||
29/11/2009 | 11:30 | PAV. RANDUFE | ||
29/11/2009 | 11:00 | FRONTON | ||
28/11/2009 | 13:00 | PAV. CHAPELA |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
29/11/2009 | 10:00 | A SANGRIÑA | ||
28/11/2009 | 10:00 | CENTRO GALEGO DE TECNICICACIÓN DEPORTIVA X. de G. | ||
28/11/2009 | 10:30 | PAV. LALÍN 1 | ||
28/11/2009 | 12:00 | DENA |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
28/11/2009 | 10:00 | COIA | ||
29/11/2009 | 11:00 | NOVO PAV. TUI | ||
Descansa | 29/11/2009 | |||
28/11/2009 | 12:30 | LAVADORES |
BENXAMÍN MIXTA
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 29/11/2009 | |||
28/11/2009 | 10:00 | BOMBONERA | ||
28/11/2009 | 11:00 | PAV. BUEU | ||
28/11/2009 | 17:45 | CENTRO GALEGO DE TECNICICACIÓN DEPORTIVA X. de G. |
1ª AUTONÓMICA FEMININA
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 29/11/2009 | |||
29/11/2009 | 12:30 | PAV. VENTORILLO | ||
29/11/2009 | 12:00 | PAV. O PORRIÑO | ||
28/11/2009 | 20:30 | BOMBONERA | ||
29/11/2009 | 12:30 | NOVO PAV. DE TUI | ||
28/11/2009 | 20:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE BUEU |
2ª AUTONÓMICA MASCULINA
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
29/11/2009 | 12:30 | IES OTERO PEDRAYO | ||
28/11/2009 | 20:15 | PAVILLÓN MUNICIPAL DEPORTES DE | ||
29/11/2009 | 12:00 | PAV A GÁNDARA | ||
28/11/2009 | 20:00 | VERMELLA | ||
28/11/2009 | 17:00 | PAV. RESTOLLAL | ||
28/11/2009 | 18:30 | BOMBONERA |
DIVISIÓN DE HONRA XUVENIL MASCULINA
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
28/11/2009 | 18:00 | COIA | ||
28/11/2009 | 12:30 | CENTRO GALEGO DE TECNIFICACIÓN | ||
28/11/2009 | 11:45 | PAV. O ROSAL | ||
29/11/2009 | 12:30 | O GATAÑAL | ||
28/11/2009 | 12:30 | OS REMEDIOS | ||
29/11/2009 | 10:30 | PAV VILA DE NOIA |
DIVISIÓN DE HONRA XUVENIL FEMININA
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
28/11/2009 | 16:30 | A SANGRIÑA | ||
29/11/2009 | 11:00 | IES OTERO PEDRAYO | ||
28/11/2009 | 16:30 | PAV.PARDERRUBIAS SALCEDA | ||
28/11/2009 | 12:30 | BOMBONERA | ||
28/11/2009 | 18:00 | MULTIUSOS | ||
28/11/2009 | 17:00 | LAVADORES | ||
28/11/2009 | 18:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL O CONSELLO |
DIVISIÓN DE HONRA CADETE FEMININA
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
28/11/2009 | 11:00 | BOMBONERA | ||
Descansa | 29/11/2009 | |||
28/11/2009 | 11:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL O AREAL | ||
29/11/2009 | 12:15 | A SANGRIÑA | ||
29/11/2009 | 12:00 | CHAPELA | ||
29/11/2009 | 12:00 | PAV. PORRIÑO | ||
Descansa | 29/11/2009 |
2ª DIVISIÓN CADETE MASCULINO
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
28/11/2009 | 11:45 | TIRSO DE MOLINA | ||
28/11/2009 | 12:30 | O GATAÑAL | ||
29/11/2009 | 12:00 | COLEXIO CONMENIÑO | ||
28/11/2009 | 13:00 | PAV O ROSAL MOAÑA |