Cadetes
Resultados de esta jornada
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
ESC. MCPAL DE CAMARIÑAS | A.C. RIBEIRO | 27-23 ** |
CALFONCAL LAVADORES 'B' | BALONMÁN MOAÑA | |
S.A.R. | SEIS DO NADAL COIA | 33-29 ** |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 7
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | SANCION | |
1 | S.A.R. | 6 | 5 | 0 | 1 | 194 | 162 | 10 | 32 | |
2 | SEIS DO NADAL COIA | 6 | 4 | 0 | 2 | 226 | 182 | 8 | 44 | |
3 | ESC. MCPAL DE CAMARIÑAS | 7 | 2 | 1 | 4 | 203 | 240 | 5 | -37 | |
4 | A.C. RIBEIRO | 7 | 2 | 1 | 4 | 192 | 224 | 5 | -32 | |
5 | BALONMÁN MOAÑA | 5 | 2 | 0 | 3 | 174 | 155 | 4 | 19 | |
6 | CALFONCAL LAVADORES 'B' | 5 | 2 | 0 | 3 | 150 | 176 | 4 | -26 |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
17/04/2010 | 11:30 | PAV. DE LAVADORES | ||
18/04/2010 | 11:30 | PAV. COIA | ||
18/04/2010 | 10:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL O ROSAL |
Infantiles
Resultados de esta jornada
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
Descansa | BUEU ATL. BM. | |
BM. CANGAS | BM LALIN | 26-30 ** |
RODOVIGO SEIS DO NADAL COIA | S.A.R. 'B' | 25-24 ** |
BM. CHAPELA | BM. PORRIÑO | 37-25 ** |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 6
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | SANCION | |
1 | RODOVIGO SEIS DO NADAL COIA | 5 | 5 | 0 | 0 | 132 | 86 | 10 | 46 | |
2 | BM. CHAPELA | 5 | 3 | 1 | 1 | 160 | 118 | 7 | 42 | |
3 | BUEU ATL. BM. | 5 | 3 | 1 | 1 | 141 | 109 | 7 | 32 | |
4 | S.A.R. 'B' | 5 | 2 | 0 | 3 | 142 | 129 | 4 | 13 | |
5 | BM. PORRIÑO | 5 | 2 | 0 | 3 | 124 | 137 | 4 | -13 | |
6 | BM LALIN | 6 | 2 | 0 | 4 | 126 | 198 | 4 | -72 | |
7 | BM. CANGAS | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | 148 | 0 | -48 |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 18/04/2010 | |||
17/04/2010 | 10:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
17/04/2010 | 10:00 | PAVILLÓN SANGUIÑEDA | ||
17/04/2010 | 12:00 | PAV. MENDIÑO |
Resultados de esta jornada
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
Descansa | BM TUI | |
S.D. CARBALLAL | S.D. TEUCRO DIARIO DE PONTEVEDRA | 12-24 ** |
BM. MOAÑA 'B' | CALFONCAL LAVADORES | 21-18 ** |
SD OCTAVIO | S.A.R. 'A' |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 6
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | SANCION | |
1 | SD OCTAVIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 96 | 72 | 8 | 24 | |
2 | CALFONCAL LAVADORES | 5 | 4 | 0 | 1 | 104 | 82 | 8 | 22 | |
3 | BM. MOAÑA 'B' | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 62 | 4 | 1 | |
4 | S.D. TEUCRO DIARIO DE PONTEVEDRA | 5 | 2 | 0 | 3 | 100 | 101 | 4 | -1 | |
5 | S.A.R. 'A' | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 77 | 4 | -4 | |
6 | BM TUI | 5 | 1 | 0 | 4 | 75 | 97 | 2 | -22 | |
7 | S.D. CARBALLAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 63 | 83 | 0 | -20 |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 18/04/2010 | |||
17/04/2010 | 11:00 | NOVO PAV. TUI | ||
17/04/2010 | 10:00 | PAV. A BOMBONERA | ||
17/04/2010 | 10:30 | PAV. DE LAVADORES |
Infantil femenino
Resultados de esta jornada
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
Descansa | ATL GUARDES 'B' (Inf Fem) | |
BM TUI (Inf Fem) | S.A.R. A (Inf. Fem.) | 22-21 ** |
BM SALNES MEAÑO (Inf Fem) | S.A.R. B (Inf. Fem.) | 21-6 ** |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 4
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | SANCION | |
1 | BM TUI (Inf Fem) | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 | 47 | 6 | 20 | |
2 | S.A.R. A (Inf. Fem.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 60 | 4 | 16 | |
3 | BM SALNES MEAÑO (Inf Fem) | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 57 | 2 | 5 | |
4 | S.A.R. B (Inf. Fem.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | 0 | -15 | |
5 | ATL GUARDES 'B' (Inf Fem) | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 49 | 0 | -26 |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 18/04/2010 | |||
17/04/2010 | 11:00 | PAVILLÓN MUNIPAL A SANGRIÑA | ||
18/04/2010 | 11:00 | PAV. A BOMBONERA |