Xornada 10. 02/12/2007 | ||||
rasoeiro bm. | 21 | | 32 | peguform s.a.r. |
artai e.d. poio | 29 | | 24 | tirso molina mosteiro poio |
suso fernández ribeiro | 32 | | 23 | portadeza lalín |
bm. camariñas conservas boya | 34 | | 34 | calfoncal lavadores |
magope seis do nadal | 26 | | 24 | calvo xiria |
mecalia atl. novas | 26 | | 21 | cisne grupo pirsa |
balonmán oleiros | 26 | | 29 | explotaciones mineras del morrazo |
radio
resultado S.A.R 1º autonomica
proxima jornada alevines
Xornada 6. 16/12/2007 | ||||
ad. carballal "a" | - | | - | bm. tui |
bm. seis do nadal "a" | - | | - | ub. lavadores "a" |
sd. teucro "b" | - | | - | s.a.r. "a" |
Clasificación ALEVÍN MIXTO GRUPO III - ZONA SUR
Clasificación ALEVÍN MIXTO GRUPO III - ZONA SUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)