Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 14/02/2010 | |||
13/02/2010 | 10:00 | PAV. A BOMBONERA | ||
13/02/2010 | 11:45 | PAVILLÓN MUNICIPAL DO LOUREIRO | ||
13/02/2010 | 10:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 14/02/2010 | |||
13/02/2010 | 09:30 | COLEGIO MENDIÑO | ||
13/02/2010 | 10:30 | PAVILLÓN DOMAIO | ||
13/02/2010 | 11:15 | PAV. O GATAÑAL |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 14/02/2010 | |||
13/02/2010 | 11:00 | PAV. A BOMBONERA | ||
13/02/2010 | 10:45 | PAVILLÓN MUNICIPAL DO LOUREIRO | ||
13/02/2010 | 11:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
13/02/2010 | 12:00 | PAVILLÓN MULTIUSOS XUNQUEIRA | ||
13/02/2010 | 10:30 | COLEGIO MENDIÑO | ||
13/02/2010 | 12:00 | PAVILLÓN DOMAIO | ||
13/02/2010 | 10:00 | PAV. O GATAÑAL |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
13/02/2010 | 10:15 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE PORRIÑO | ||
13/02/2010 | 13:00 | COLEGIO MENDIÑO | ||
13/02/2010 | 10:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL O ROSAL | ||
14/02/2010 | 11:00 | PAVILLÓN MUNIPAL A SANGRIÑA |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
13/02/2010 | 10:15 | PAVILLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
13/02/2010 | 11:30 | COL.MENDIÑO | ||
Descansa | 14/02/2010 | |||
13/02/2010 | 12:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 14/02/2010 | |||
13/02/2010 | 11:00 | PAV. COIA | ||
14/02/2010 | 11:30 | PAV. LALÍN 2 | ||
13/02/2010 | 11:00 | PAV. LALÍN 1 |