Resultados de esta jornada
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
39-28 ** | ||
19-33 ** | ||
20-32 ** | ||
17-26 ** |
Clasificación tras Jornada numero 3
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | BALONMÁN TUI | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 | 56 | 6 | 45 |
2 | BALONMANO PORRIÑO | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 62 | 6 | 26 |
3 | BALONMÁN PABELLÓN | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 33 | 4 | 28 |
4 | SD. OCTAVIO VIGO | 2 | 1 | 1 | 0 | 70 | 59 | 3 | 11 |
5 | LAVADORES 'B' | 2 | 0 | 1 | 1 | 50 | 64 | 1 | -14 |
6 | S.A.R. PEGUFORM | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 54 | 0 | -20 |
7 | SEIS DO NADAL COIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 96 | 0 | -33 |
8 | BALONMÁN MOAÑA | 3 | 0 | 0 | 3 | 63 | 106 | 0 | -43 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario