Resultados de esta jornada
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
Descansa | ||
34-19 ** | ||
24-18 ** | ||
Descansa | ||
Descansa | ||
17-23 |
Clasificación tras Jornada numero 2
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | PEGUFORM S.A.R. | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 33 | 4 | 12 |
2 | ASADOR AREALONGA CHAPELA | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 13 | 2 | 18 |
3 | BALONMANO PORRIÑO | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 19 | 2 | 15 |
4 | AZKAR SEIS DO NADAL COIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 18 | 2 | 11 |
5 | RASOEIRO BM. | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17 | 2 | 6 |
6 | CCD. SARDOMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 23 | 0 | -6 |
7 | BM. TUI | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21 | 0 | -6 |
8 | BALONMANO CORUÑA | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 55 | 0 | -24 |
9 | BUEU ATL. BALONMÁN | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 63 | 0 | -26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario