1ª AUTONÓMICA FEMININA
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 13/12/2009 | |||
12/12/2009 | 17:15 | PAVILLÓN DE LAVADORES | ||
12/12/2009 | 18:30 | PAVILLÓN DE SÁRDOMA | ||
12/12/2009 | 18:00 | PAVILLÓN MONTE DA VILA | ||
12/12/2009 | 19:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE COIA | ||
12/12/2009 | 17:00 | PAV. MCPAL. CAMARIÑAS |
2ª AUTONÓMICA MASCULINA
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
13/12/2009 | 12:00 | PAVILLÓN ANEXO OS REMEDIOS | ||
12/12/2009 | 18:00 | PAV.MCPAL VIVEIRO | ||
13/12/2009 | 13:00 | PAV. COIA | ||
12/12/2009 | 19:00 | NOVO PAVILLÓN DE COIRÓN | ||
12/12/2009 | 18:30 | PAV. A CASQUEIRA | ||
12/12/2009 | 21:00 | PAV. DE LAVADORES |
DIVISIÓN DE HONRA XUVENIL MASCULINA
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
12/12/2009 | 12:30 | PAV. COIA | ||
13/12/2009 | 10:15 | PAVILLÓN MONTE DA VILA | ||
13/12/2009 | APLAZADO | |||
12/12/2009 | 11:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL 1 | ||
12/12/2009 | 18:30 | PAV. A BOMBONERA | ||
12/12/2009 | 11:00 | PAV. DE LAVADORES |
DIVISIÓN DE HONRA XUVENIL FEMININA
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
12/12/2009 | 17:00 | PAV. A SANGRIÑA | ||
12/12/2009 | 12:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL O GROVE | ||
12/12/2009 | 20:00 | PAVILLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
13/12/2009 | 11:30 | PAV. COIA | ||
12/12/2009 | 17:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL 1 | ||
12/12/2009 | 17:30 | CAMPO DA SERRA | ||
12/12/2009 | 16:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL O ROSAL |
DIVISIÓN DE HONRA CADETE FEMININA
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
13/12/2009 | 10:00 | FRONTÓN | ||
13/12/2009 | 12:30 | PAV. A BOMBONERA | ||
Descansa | 13/12/2009 | |||
13/12/2009 | 10:00 | PAV. COIA | ||
12/12/2009 | 11:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL OS REMEDIOS | ||
13/12/2009 | 12:30 | COLEGIO CONMENIÑO | ||
Descansa | 13/12/2009 |
2ª DIVISIÓN CADETE MASCULINO
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
12/12/2009 | 11:30 | PAV. A BOMBONERA | ||
12/12/2009 | 12:30 | COLEGIO CONMENIÑO | ||
12/12/2009 | 13:00 | PAV. O GATAÑAL | ||
12/12/2009 | 11:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL O ROSAL |
INFANTIL MASCULINA
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 13/12/2009 | |||
12/12/2009 | 10:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
12/12/2009 | 12:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
12/12/2009 | 12:30 | PAV. O LOUREIRO | ||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
12/12/2009 | 10:00 | COLEGIO MENDIÑO | ||
Descansa | 13/12/2009 | |||
12/12/2009 | 11:45 | PAV. O GATAÑAL | ||
12/12/2009 | 12:00 | PAVILLÓN DOMAIO |
ALEVÍN MIXTA
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 13/12/2009 | |||
12/12/2009 | 12:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
12/12/2009 | 11:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
12/12/2009 | 11:15 | PAV. O LOUREIRO | ||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
12/12/2009 | 11:00 | COLEGIO MENDIÑO | ||
12/12/2009 | 12:00 | PAVILLÓN MULTIUSOS XUNQUEIRA | ||
12/12/2009 | 10:30 | PAV. O GATAÑAL | ||
12/12/2009 | 10:30 | PAVILLÓN DOMAIO | ||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
12/12/2009 | 12:30 | COELGIO MENDIÑO | ||
12/12/2009 | 12:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE PORRIÑO | ||
12/12/2009 | 11:00 | PAV. A SANGRIÑA | ||
12/12/2009 | 10:00 | PAVILLÓN DOMAIO | ||
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
12/12/2009 | 10:00 | PAV. A BOMBONERA | ||
Descansa | 13/12/2009 | |||
12/12/2009 | 10:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
12/12/2009 | 10:00 | PAV. O LOUREIRO |
BENXAMÍN MIXTA
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 13/12/2009 | |||
12/12/2009 | 09:30 | PAV. O GATAÑAL | ||
13/12/2009 | PAV. MCPAL. LALÍN | |||
12/12/2009 | 12:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL 2 |