Pos | Equipo | X | G | E | P | GF | GC | GF - GC | Puntos |
1 | peguform s.a.r. | 12 | 11 | 0 | 1 | 395 | 285 | 110 | 22 |
2 | magope seis do nadal | 12 | 9 | 1 | 2 | 359 | 286 | 73 | 19 |
3 | rasoeiro bm. | 11 | 8 | 0 | 3 | 325 | 313 | 12 | 16 |
4 | cisne grupo pirsa | 11 | 7 | 1 | 3 | 298 | 272 | 26 | 15 |
5 | calvo xiria | 12 | 7 | 0 | 5 | 378 | 340 | 38 | 14 |
6 | balonmán oleiros | 12 | 7 | 0 | 5 | 353 | 346 | 7 | 14 |
7 | calfoncal lavadores | 12 | 5 | 2 | 5 | 330 | 342 | -12 | 12 |
8 | suso fernández ribeiro | 12 | 5 | 0 | 7 | 310 | 339 | -29 | 10 |
9 | explotaciones mineras del morrazo | 12 | 5 | 0 | 7 | 311 | 322 | -11 | 10 |
10 | mecalia atl. novas | 12 | 4 | 1 | 7 | 342 | 365 | -23 | 9 |
11 | bm. camariñas conservas boya | 12 | 4 | 1 | 7 | 366 | 400 | -34 | 9 |
12 | portadeza lalín | 12 | 3 | 2 | 7 | 325 | 363 | -38 | 8 |
13 | artai e.d. poio | 12 | 2 | 1 | 9 | 308 | 367 | -59 | 5 |
14 | tirso molina mosteiro poio | 12 | 1 | 1 | 10 | 315 | 375 | -60 | 3 |
radio
Clasificación 1ª DIVISIÓN AUTONÓMICA MASCULINA
1ª DIVISIÓN AUTONÓMICA MASCULINA
Xornada 12. 16/12/2007 | ||||
peguform s.a.r. | 42 | | 22 | artai e.d. poio |
suso fernández ribeiro | 25 | | 29 | rasoeiro bm. |
bm. camariñas conservas boya | 32 | | 31 | tirso molina mosteiro poio |
magope seis do nadal | 30 | | 19 | portadeza lalín |
mecalia atl. novas | 37 | | 32 | calfoncal lavadores |
balonmán oleiros | 32 | | 35 | calvo xiria |
explotaciones mineras del morrazo | 30 | | 20 | cisne grupo pirsa |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)