Infantil masculino
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 11/04/2010 | |||
10/04/2010 | 12:30 | PAV. O GATAÑAL | ||
11/04/2010 | 11:00 | PAV. COIA |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 11/04/2010 | |||
11/04/2010 | PAVILLÓN MUNICIPAL DO LOUREIRO | |||
10/04/2010 | 10:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL O ROSAL | ||
10/04/2010 | 10:00 | VERMELLA |
Cadetes masculinos
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
10/04/2010 | 13:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE CAMARIÑAS | ||
10/04/2010 | 10:30 | PAV. DE LAVADORES | ||
10/04/2010 | 11:00 | PAV. A BOMBONERA |
Alevín
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
10/04/2010 | 10:30 | PAVILLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
10/04/2010 | 11:15 | PAV. O GATAÑAL | ||
11/04/2010 | 10:00 | CENTRO GALEGO DE TECNICICACIÓN DEPORTIVA X. de G. | ||
11/04/2010 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 11/04/2010 | |||
11/04/2010 | PAVILLÓN MUNICIPAL DO LOUREIRO | |||
11/04/2010 | 12:00 | PAV. DE CHAPELA |
Benjamín
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 21/03/2010 | |||
10/04/2010 | 10:00 | BOMBONERA | ||
10/04/2010 | 12:30 | PAV. MCPAL. LALÍN2 | ||
10/04/2010 | 10:00 | PAV. COIA |