Clasificación trala Xornada numero 2
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | CAIXANOVA OCTAVIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 42 | 4 | 21 |
2 | LAVADORES | 2 | 1 | 1 | 0 | 58 | 46 | 3 | 12 |
3 | S.A.R. PEGUFORM | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | 46 | 3 | 5 |
4 | IFECGAS PEREIRA XIRIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 44 | 2 | 20 |
5 | SD. TEUCRO SUPERMERCADOS MOLDES | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 51 | 2 | 10 |
6 | CISNE GRUPO PIRSA | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 42 | 2 | 8 |
7 | PROMALAR CANGAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | 2 | 3 |
8 | ESC. MCPAL. BM. CAMARIÑAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 29 | 2 | 1 |
9 | BALONMÁN PABELLÓN | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 53 | 2 | -8 |
10 | ATL. NOVÁS MECALIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 58 | 0 | -16 |
11 | BALONMÁN ÁRTABRO | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 73 | 0 | -28 |
12 | BM. BUDA LALÍN | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 71 | 0 | -28 |
Seguinte Xornada
LOCAL | VISITANTE | DATA | HORA | LUGAR |
19/10/2008 | PAVILLÓNN MUNICIPAL DE REDONDELA | |||
18/10/2008 | 11:45 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
19/10/2008 | ||||
19/10/2008 | CENTRO GALEGO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA X.D.G. | |||
19/10/2008 | PAVILLÓN ZONA ESCOLAR | |||
19/10/2008 | PAVILLÓN MUNICIPAL O AREAL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario