Clasificación trala Xornada numero 2
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | BM. TUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 4 | 2 | 34 |
2 | BALONMANO PORRIÑO | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 8 | 2 | 25 |
3 | ALMUDENA SEGUROS LAVADORES | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 9 | 2 | 22 |
4 | ATLÉTICO GUARDÉS | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 2 | 16 |
5 | SD. TEUCRO CANON | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 2 | 14 |
6 | BM. CHAPELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SEIS DO NADAL COIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CARBALLAL ALBORADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BUEU ATLÉTICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ATHLOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 24 | 0 | -14 |
11 | RASOEIRO BM. | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 0 | -16 |
12 | BALONMÁN PABELLÓN | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 31 | 0 | -22 |
13 | S.A.R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 33 | 0 | -25 |
14 | BM. MOAÑA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 38 | 0 | -34 |
Seguinte Xornada
LOCAL | VISITANTE | DATA | HORA | LUGAR |
19/10/2008 | ||||
19/10/2008 | ||||
19/10/2008 | ||||
19/10/2008 | ||||
19/10/2008 | ||||
19/10/2008 | ||||
19/10/2008 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario