Clasificación trala Xornada numero 4
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | VIVENGAL SARDOMA | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 74 | 6 | 19 |
2 | U.BM. LAVADORES | 4 | 3 | 0 | 1 | 108 | 95 | 6 | 13 |
3 | BM. CANGAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 114 | 113 | 5 | 1 |
4 | HIERROS MIGUEL SEIS DO NADAL COIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 47 | 4 | 18 |
5 | BM. XABAÑUS | 3 | 2 | 0 | 1 | 117 | 102 | 4 | 15 |
6 | S.A.R | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 70 | 4 | 11 |
7 | BALONMAN PABELLON OURENSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 72 | 81 | 3 | -9 |
8 | BM. MOAÑA | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 73 | 2 | 5 |
9 | BM. PORRIÑO | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 61 | 2 | -4 |
10 | BM. CHAPELA | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 91 | 2 | -6 |
11 | A.D. GALICIA SOCIAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | 86 | 0 | -14 |
12 | BUEU ATL. BM. | 3 | 0 | 0 | 3 | 82 | 104 | 0 | -22 |
13 | BM. BAIONA | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 66 | 0 | -27 |
Seguinte Xornada
LOCAL | VISITANTE | DATA | HORA | LUGAR |
19/10/2008 | PAVILLÓN DE SÁRDOMA | |||
19/10/2008 | PAVILLÓN MUNICIPAL OS REMEDIOS | |||
19/10/2008 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE BAIONA | |||
19/10/2008 | ||||
19/10/2008 | PAVILLÓN DE LAVADORES | |||
Descansa | 19/10/2008 | |||
19/10/2008 | PAVILLÓN DO GATAÑAL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario