INFANTIL MASCULINO
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 24/01/2010 | |||
23/01/2010 | 11:30 | PAV. LOUREIRO | ||
23/01/2010 | 11:00 | MCPAL. LALIN 2 | ||
23/01/2010 | 10:00 | MULTIUSOS |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
23/01/2010 | 12:30 | PAV. DE CHAPELA | ||
23/01/2010 | 10:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL O ROSAL | ||
23/01/2010 | 11:00 | FRONTON | ||
Descansa | 24/01/2010 |
2º AUTONOMICA
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
23/01/2010 | 18:30 | PAV. A CASQUEIRA | ||
24/01/2010 | 12:00 | PAV. RESTOLLAL | ||
24/01/2010 | 12:00 | PAV. DE LAVADORES | ||
23/01/2010 | 18:30 | PAV. AS LAGOAS | ||
23/01/2010 | 19:00 | NOVO PAVILLÓN DE COIRÓN | ||
23/01/2010 | 18:30 | PAV. MCPAL. VIVEIRO |
1º AUTONOMICA FEMENINA
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 24/01/2010 | |||
23/01/2010 | 20:00 | PAV. COIA | ||
23/01/2010 | 16:00 | PAV. PORRIÑO | ||
23/01/2010 | 20:15 | PAV. MUNICIPAL CAMARIÑAS | ||
23/01/2010 | 20:30 | PAV. DE LAVADORES | ||
23/01/2010 | 16:30 | PAVILLÓN COLEGIO CONMENIÑO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario