Resultados de esta jornada
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
CALVO XIRIA | MECALIA AT. NOVAS | 22-30 ** |
BM. PUERTO CRUZ | MEDICENTRO GIJON | 27-27 ** |
CAFES TOSCAF | BM. CISNE GRUPO PIRSA | 34-27 ** |
BM. BASE OVIEDO | GAEVA 2000-BUEU AT. | 23-30 ** |
EL CANARIO CATERING | R.G.C. COVADONGA | 43-26 ** |
BM. LALIN | O.A.R. CORUÑA | 31-27 ** |
BM. PORRIÑO | PEGUFORM S.A.R. | 39-36 ** |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 16
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | EL CANARIO CATERING | 15 | 12 | 1 | 2 | 509 | 408 | 25 | 101 |
2 | MECALIA AT. NOVAS | 16 | 11 | 2 | 3 | 479 | 432 | 24 | 47 |
3 | BM. LALIN | 16 | 8 | 5 | 3 | 483 | 456 | 21 | 27 |
4 | BM. CISNE GRUPO PIRSA | 16 | 8 | 3 | 5 | 528 | 501 | 19 | 27 |
5 | BM. BASE OVIEDO | 15 | 9 | 0 | 6 | 379 | 371 | 18 | 8 |
6 | CAFES TOSCAF | 16 | 6 | 5 | 5 | 474 | 455 | 17 | 19 |
7 | O.A.R. CORUÑA | 15 | 7 | 3 | 5 | 409 | 391 | 17 | 18 |
8 | CALVO XIRIA | 15 | 7 | 1 | 7 | 449 | 454 | 15 | -5 |
9 | BM. PUERTO CRUZ | 16 | 5 | 4 | 7 | 439 | 437 | 14 | 2 |
10 | BM. PORRIÑO | 16 | 7 | 0 | 9 | 503 | 515 | 14 | -12 |
11 | MEDICENTRO GIJON | 15 | 4 | 4 | 7 | 390 | 395 | 12 | -5 |
12 | PEGUFORM S.A.R. | 16 | 4 | 4 | 8 | 448 | 473 | 12 | -25 |
13 | GAEVA 2000-BUEU AT. | 16 | 3 | 4 | 9 | 428 | 472 | 10 | -44 |
14 | R.G.C. COVADONGA | 15 | 0 | 0 | 15 | 361 | 519 | 0 | -158 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario