Pos | Equipo | X | G | E | P | GF | GC | GF - GC | Puntos |
1 | peguform s.a.r. | 10 | 9 | 0 | 1 | 323 | 236 | 87 | 18 |
2 | magope seis do nadal | 10 | 7 | 1 | 2 | 299 | 251 | 48 | 15 |
3 | balonmán oleiros | 10 | 7 | 0 | 3 | 298 | 282 | 16 | 14 |
4 | cisne grupo pirsa | 9 | 6 | 1 | 2 | 249 | 219 | 30 | 13 |
5 | rasoeiro bm. | 9 | 6 | 0 | 3 | 264 | 261 | 3 | 12 |
6 | calfoncal lavadores | 9 | 5 | 1 | 3 | 258 | 251 | 7 | 11 |
7 | calvo xiria | 10 | 5 | 0 | 5 | 304 | 282 | 22 | 10 |
8 | suso fernández ribeiro | 10 | 4 | 0 | 6 | 259 | 290 | -31 | 8 |
9 | explotaciones mineras del morrazo | 9 | 4 | 0 | 5 | 231 | 247 | -16 | 8 |
10 | portadeza lalín | 9 | 3 | 1 | 5 | 248 | 274 | -26 | 7 |
11 | mecalia atl. novas | 9 | 2 | 1 | 6 | 249 | 267 | -18 | 5 |
12 | bm. camariñas conservas boya | 9 | 2 | 1 | 6 | 272 | 305 | -33 | 5 |
13 | artai e.d. poio | 9 | 1 | 1 | 7 | 234 | 270 | -36 | 3 |
14 | tirso molina mosteiro poio | 10 | 1 | 1 | 8 | 264 | 317 | -53 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario