Xornada 10. 02/12/2007 | ||||
rasoeiro bm. | 21 | 32 | peguform s.a.r. | |
artai e.d. poio | 29 | 24 | tirso molina mosteiro poio | |
suso fernández ribeiro | 32 | 23 | portadeza lalín | |
bm. camariñas conservas boya | 34 | 34 | calfoncal lavadores | |
magope seis do nadal | 26 | 24 | calvo xiria | |
mecalia atl. novas | 26 | 21 | cisne grupo pirsa | |
balonmán oleiros | 26 | 29 | explotaciones mineras del morrazo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario