JORNADA NÚMERO 5
28/03/2010
Resultados de esta jornada
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
Descansa | BM. CANGAS | |
S.A.R. 'B' | BUEU ATL. BM. | 21-27 ** |
BM LALIN | BM. CHAPELA | 21-42 ** |
BM. PORRIÑO | RODOVIGO SEIS DO NADAL COIA | 14-24 ** |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 5
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | SANCION | |
1 | RODOVIGO SEIS DO NADAL COIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 107 | 62 | 8 | 45 | |
2 | BUEU ATL. BM. | 5 | 3 | 1 | 1 | 141 | 109 | 7 | 32 | |
3 | BM. CHAPELA | 4 | 2 | 1 | 1 | 123 | 93 | 5 | 30 | |
4 | S.A.R. 'B' | 4 | 2 | 0 | 2 | 118 | 104 | 4 | 14 | |
5 | BM. PORRIÑO | 4 | 2 | 0 | 2 | 99 | 100 | 4 | -1 | |
6 | BM LALIN | 5 | 1 | 0 | 4 | 96 | 172 | 2 | -76 | |
7 | BM. CANGAS | 4 | 0 | 0 | 4 | 74 | 118 | 0 | -44 |
JORNADA NÚMERO 5
28/03/2010
Resultados de esta jornada
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
Descansa | S.D. CARBALLAL | |
CALFONCAL LAVADORES | BM TUI | 26-29 ** |
S.D. TEUCRO DIARIO DE PONTEVEDRA | SD OCTAVIO | 16-28 ** |
S.A.R. 'A' | BM. MOAÑA 'B' | 20-24 ** |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 5
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | SANCION | |
1 | SD OCTAVIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 96 | 72 | 8 | 24 | |
2 | CALFONCAL LAVADORES | 4 | 3 | 0 | 1 | 91 | 78 | 6 | 13 | |
3 | S.A.R. 'A' | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 77 | 4 | -4 | |
4 | BM TUI | 5 | 2 | 0 | 3 | 92 | 102 | 4 | -10 | |
5 | BM. MOAÑA 'B' | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 44 | 2 | -2 | |
6 | S.D. TEUCRO DIARIO DE PONTEVEDRA | 4 | 1 | 0 | 3 | 76 | 89 | 2 | -13 | |
7 | S.D. CARBALLAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 59 | 0 | -8 |
CADETES
JORNADA NÚMERO 6
28/03/2010
Resultados de esta jornada
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
BALONMÁN MOAÑA | ESC. MCPAL DE CAMARIÑAS | 47-22 ** |
A.C. RIBEIRO | S.A.R. | 25-31 ** |
SEIS DO NADAL COIA | CALFONCAL LAVADORES 'B' | 48-25 ** |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 6
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | SANCION | |
1 | SEIS DO NADAL COIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 197 | 149 | 8 | 48 | |
2 | S.A.R. | 5 | 4 | 0 | 1 | 161 | 133 | 8 | 28 | |
3 | A.C. RIBEIRO | 6 | 2 | 1 | 3 | 169 | 197 | 5 | -28 | |
4 | BALONMÁN MOAÑA | 5 | 2 | 0 | 3 | 174 | 155 | 4 | 19 | |
5 | CALFONCAL LAVADORES 'B' | 5 | 2 | 0 | 3 | 150 | 176 | 4 | -26 | |
6 | ESC. MCPAL DE CAMARIÑAS | 6 | 1 | 1 | 4 | 176 | 217 | 3 | -41 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario