INFANTIL MASCULINA
2ª FASE
Grupo: 1 ao 7 PONTEVEDRA
JORNADA NÚMERO 1
07/03/2010
Datos de esta Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 07/03/2010 | |||
06/03/2010 | 12:15 | PAVILLÓN MUNICIPAL 1 | ||
06/03/2010 | 12:00 | PAV. DE CHAPELA | ||
06/03/2010 | 11:15 | PAV. O GATAÑAL |
PROVINCIAL
INFANTIL MASCULINA
2ª FASE
Grupo: 8 ao 14 PONTEVEDRA
JORNADA NÚMERO 1
07/03/2010
Datos de esta Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 07/03/2010 | |||
06/03/2010 | 10:00 | PAVILLÓN MULTIUSOS | ||
07/03/2010 | 10:00 | FRONTÓN | ||
07/03/2010 | PAVILLÓN MUNICIPAL DO LOUREIRO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario