clasificaciones
2º autonomica
Clasificación tras Jornada numero 5
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | HVO C.D. CONXO | 5 | 5 | 0 | 0 | 148 | 116 | 10 | 32 |
2 | HIERROS MIGUEL SEIS DO NADAL COIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 131 | 110 | 8 | 21 |
3 | S.A.R PEGUFORM | 5 | 3 | 0 | 2 | 119 | 97 | 6 | 22 |
4 | ED.POIO ARTAI | 5 | 2 | 0 | 3 | 114 | 136 | 4 | -22 |
5 | A.D. GALICIA SOCIAL | 5 | 1 | 0 | 4 | 116 | 143 | 2 | -27 |
6 | BM. FISHING WORK VIVEIRO | 5 | 0 | 0 | 5 | 106 | 132 | 0 | -26 |
INFANTILES
Clasificación tras Jornada numero 4
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | RODOVIGO SEIS DO NADAL COIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 112 | 69 | 8 | 43 |
2 | BM. CHAPELA | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | 57 | 4 | 45 |
3 | BM. CANGAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 54 | 4 | 7 |
4 | SD OCTAVIO | 4 | 2 | 0 | 2 | 76 | 84 | 4 | -8 |
5 | BM TUI | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 74 | 2 | -42 |
6 | S.A.R. 'A' | 3 | 0 | 1 | 2 | 56 | 69 | 1 | -13 |
7 | BM. MOAÑA 'B' | 4 | 0 | 1 | 3 | 54 | 86 | 1 | -32 |
Clasificación tras Jornada numero 4
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | BM. PORRIÑO | 4 | 4 | 0 | 0 | 124 | 49 | 8 | 75 |
2 | BUEU ATL. BM. | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 45 | 6 | 57 |
3 | BM LALIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 78 | 4 | 13 |
4 | S.A.R. 'B' | 3 | 1 | 0 | 2 | 90 | 79 | 2 | 11 |
5 | CALFONCAL LAVADORES | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 79 | 2 | -32 |
6 | S.D. CARBALLAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 61 | 0 | -49 |
7 | S.D. TEUCRO DIARIO DE PONTEVEDRA | 4 | 0 | 0 | 4 | 47 | 122 | 0 | -75 |
Clasificación tras Jornada numero 4
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | BM. CISNE | 12 | 7 | 0 | 5 | 67 | 47 | 14 | 20 |
2 | S.A.R. A (Inf. Fem.) | 8 | 5 | 3 | 0 | 36 | 8 | 13 | 28 |
3 | BM SALNES MEAÑO (Inf Fem) | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 22 | 11 | 9 |
4 | BM. PORRIÑO B | 8 | 6 | 1 | 1 | 53 | 35 | 7 | 18 |
5 | BM. LALIN 'B' | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 53 | 3 | -42 |
6 | BM. MOAÑA B | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 46 | 2 | -33 |
7 | BM. ATL. GUARDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ATL. GUARDES 'B' (Inf. Fem.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEVÍN MIXTA
Clasificación tras Jornada numero 4
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | S.D. OCTAVIO VIGO | 16 | 11 | 4 | 1 | 81 | 32 | 26 | 49 |
2 | BM. CANGAS | 16 | 10 | 3 | 3 | 86 | 39 | 23 | 47 |
3 | S.A.R. 'A' | 12 | 6 | 4 | 2 | 54 | 36 | 16 | 18 |
4 | BM. TUI | 16 | 4 | 4 | 8 | 42 | 43 | 12 | -1 |
5 | S.D. TEUCRO 'B' SEGUROS REALE | 12 | 2 | 5 | 5 | 21 | 33 | 9 | -12 |
6 | BM. SEIS DO NADAL - COIA 'A' | 12 | 5 | 0 | 7 | 47 | 61 | 8 | -14 |
7 | BM CHAPELA | 16 | 1 | 5 | 10 | 23 | 75 | 7 | -52 |
8 | BM. MOAÑA A | 12 | 4 | 1 | 7 | 33 | 68 | 7 | -35 |
Clasificación tras Jornada numero 4
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | BUEU 'A' BELUSO | 12 | 9 | 3 | 0 | 72 | 14 | 21 | 58 |
2 | BM. PORRIÑO A | 12 | 10 | 0 | 2 | 80 | 40 | 18 | 40 |
3 | CALFONCAL LAVADORES 'A' | 8 | 5 | 0 | 3 | 48 | 37 | 10 | 11 |
4 | BM. LALIN 'A' | 12 | 3 | 4 | 5 | 46 | 60 | 10 | -14 |
5 | S.D. TEUCRO 'A' AEGON SALUD | 12 | 2 | 3 | 7 | 31 | 48 | 7 | -17 |
6 | S.A.R. 'B' | 12 | 1 | 5 | 6 | 25 | 51 | 7 | -26 |
7 | S.D. CARBALLAL A | 12 | 2 | 1 | 9 | 22 | 74 | 5 | -52 |
DIVISIÓN DE HONRA XUVENIL MASCULINA
Clasificación tras Jornada numero 7
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | CISNE | 7 | 7 | 0 | 0 | 263 | 197 | 14 | 66 |
2 | DCR. SEIS DO NADAL COIA | 7 | 6 | 0 | 1 | 255 | 178 | 12 | 77 |
3 | SD. TEUCRO SUPERMERCADOS MOLDES | 6 | 5 | 1 | 0 | 224 | 186 | 11 | 38 |
4 | CAIXANOVA OCTAVIO | 5 | 5 | 0 | 0 | 191 | 116 | 10 | 75 |
5 | ATL. NOVÁS MECALIA | 6 | 4 | 0 | 2 | 193 | 153 | 8 | 40 |
6 | CALFONCAL LAVADORES | 7 | 3 | 1 | 3 | 229 | 222 | 7 | 7 |
7 | PROMALAR CANGAS | 6 | 2 | 0 | 4 | 174 | 191 | 4 | -17 |
8 | BM. LALÍN | 7 | 2 | 0 | 5 | 191 | 233 | 4 | -42 |
9 | RASOEIRO BM. | 5 | 1 | 0 | 4 | 151 | 159 | 2 | -8 |
10 | IFECGAS PEREIRA XIRIA | 6 | 1 | 0 | 5 | 160 | 192 | 2 | -32 |
11 | BALONMÁN PABELLÓN OURENSE | 7 | 1 | 0 | 6 | 153 | 258 | 2 | -105 |
12 | S.A.R. PEGUFORM | 7 | 0 | 0 | 7 | 149 | 248 | 0 | -99 |
2ª DIVISIÓN CADETE MASCULINO GRUPO I
Clasificación tras Jornada numero 5
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | RASOEIRO BM. | 5 | 5 | 0 | 0 | 189 | 110 | 10 | 79 |
2 | E.BM. XIRIA | 5 | 5 | 0 | 0 | 144 | 105 | 10 | 39 |
3 | TIRSO DE MOLINA | 4 | 3 | 0 | 1 | 156 | 103 | 6 | 53 |
4 | JOSÉ ENSEÑAT CANGAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 128 | 123 | 4 | 5 |
5 | S.A.R. | 5 | 2 | 0 | 3 | 118 | 139 | 4 | -21 |
6 | SEIS DO NADAL COIA | 5 | 1 | 0 | 4 | 114 | 185 | 2 | -71 |
7 | BALONMÁN MOAÑA | 4 | 0 | 0 | 4 | 113 | 140 | 0 | -27 |
8 | A.C. RIBEIRO | 4 | 0 | 0 | 4 | 85 | 142 | 0 | -57 |
1ª AUTONÓMICA FEMININA UNICO
Clasificación tras Jornada numero 7
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | BALONMANO PORRIÑO | 7 | 6 | 1 | 0 | 205 | 133 | 13 | 72 |
2 | CONSTRUCTORA VISERCONS CHAPELA | 7 | 5 | 1 | 1 | 210 | 143 | 11 | 67 |
3 | AZKAR SEIS DO NADAL COIA | 6 | 5 | 0 | 1 | 173 | 118 | 10 | 55 |
4 | CALFONCAL LAVADORES | 7 | 4 | 0 | 3 | 180 | 156 | 8 | 24 |
5 | RASOEIRO BM. | 5 | 3 | 0 | 2 | 121 | 125 | 6 | -4 |
6 | SAMPER SARDOMA | 6 | 2 | 0 | 4 | 134 | 142 | 4 | -8 |
7 | S.A.R. | 6 | 2 | 0 | 4 | 118 | 131 | 4 | -13 |
8 | BM. TUI | 6 | 2 | 0 | 4 | 123 | 152 | 4 | -29 |
9 | ENCAIXE CAMARIÑAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 81 | 129 | 4 | -48 |
10 | BUEU ATL. BALONMÁN | 5 | 1 | 0 | 4 | 115 | 149 | 2 | -34 |
11 | BALONMANO CORUÑA | 6 | 0 | 0 | 6 | 98 | 180 | 0 | -82 |
DIVISIÓN DE HONRA CADETE FEMININA UNICO
Clasificación tras Jornada numero 8
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |||
1 | BALONMANO PORRIÑO | 7 | 7 | 0 | 0 | 261 | 109 | 14 | 152 | ||
2 | CALFONCAL LAVADORES | 7 | 6 | 0 | 1 | 231 | 135 | 12 | 96 | ||
3 | SD. TEUCRO CANON | 7 | 6 | 0 | 1 | 223 | 138 | 12 | 85 | ||
4 | ATLETICO GUARDES | 7 | 6 | 0 | 1 | 219 | 156 | 12 | 63 | ||
5 | RASOEIRO BM. | 6 | 5 | 0 | 1 | 185 | 108 | 10 | 77 | ||
6 | BM. CHAPELA | 7 | 3 | 0 | 4 | 184 | 194 | 6 | -10 | ||
7 | CB. FISHING WORK VIVEIRO | 7 | 2 | 0 | 5 | 91 | 238 | 4 | -147 | ||
8 | GIRBAU SEIS DO NADAL COIA | 5 | 1 | 0 | 4 | 80 | 130 | 2 | -50 | ||
9 | BALONMAN PABELLON OURENSE | 7 | 1 | 0 | 6 | 120 | 172 | 2 | -52 | ||
10 | S.D. OCTAVIO VIGO | 6 | 1 | 0 | 5 | 114 | 174 | 2 | -60 | ||
11 | S.A.R. PEGUFORM | 6 | 1 | 0 | 5 | 110 | 184 | 2 | -74 | ||
12 | ESC. MCPAL. DE CAMARIÑAS | 6 | 0 | 0 | 6 | 105 | 185 | 0 | -80 | ||
| DIVISIÓN DE HONRA XUVENIL FEMININA UNICO
|
Clasificación tras Jornada numero 9
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | RASOEIRO BM. | 9 | 9 | 0 | 0 | 297 | 141 | 18 | 156 |
2 | CALFONCAL LAVADORES | 9 | 8 | 0 | 1 | 264 | 143 | 16 | 121 |
3 | BALONMANO PORRIÑO | 8 | 7 | 0 | 1 | 268 | 119 | 14 | 149 |
4 | LA PIZZICATA - ATL. GUARDES | 9 | 6 | 0 | 3 | 225 | 162 | 12 | 63 |
5 | S.A.R. | 9 | 6 | 0 | 3 | 210 | 198 | 12 | 12 |
6 | CLUB SD. TEUCRO | 9 | 4 | 1 | 4 | 194 | 201 | 9 | -7 |
7 | MARNOVA SEIS DO NADAL COIA | 9 | 4 | 1 | 4 | 204 | 212 | 9 | -8 |
8 | BM. LALÍN | 9 | 4 | 1 | 4 | 169 | 232 | 9 | -63 |
9 | CB. PORRIÑO-SALCEDA | 9 | 4 | 0 | 5 | 194 | 208 | 8 | -14 |
10 | BALONMANO NARÓN | 9 | 3 | 1 | 5 | 163 | 227 | 7 | -64 |
11 | BALONMÁN PABELLÓN OURENSE | 9 | 3 | 0 | 6 | 173 | 202 | 6 | -29 |
12 | A.C.RIBEIRO V. COSTEIRA | 8 | 1 | 0 | 7 | 133 | 205 | 2 | -72 |
13 | SD. OCTAVIO VIGO | 9 | 1 | 0 | 8 | 146 | 260 | 2 | -114 |
14 | BM. MOAÑA | 9 | 0 | 0 | 9 | 154 | 284 | 0 | -130 |
ALEVÍN MIXTA 4 PONTEVEDRA
Clasificación tras Jornada numero 4
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | BUEU ATL BM. 'B' | 12 | 11 | 1 | 0 | 87 | 22 | 23 | 65 |
2 | BM TUI (Inf Fem) | 8 | 8 | 0 | 0 | 44 | 8 | 16 | 36 |
3 | S.A.R. B (Inf. Fem.) | 12 | 4 | 3 | 5 | 44 | 67 | 11 | -23 |
4 | BM. PORRIÑO C | 12 | 3 | 1 | 8 | 49 | 57 | 7 | -8 |
5 | BM SEIS DO NADAL - COIA 'B' | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 28 | 7 | -8 |
6 | S.D. CARBALLAL B | 12 | 1 | 3 | 8 | 26 | 58 | 5 | -32 |
7 | CALFONCAL LAVADORES 'B' | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 47 | 3 | -30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario