Resultados de esta jornada
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
25-22 ** | ||
30-35 ** | ||
31-29 ** | ||
31-14 ** | ||
Descansa | ||
28-24 ** | ||
28-29 ** |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 22
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | MECALIA AT. NOVAS | 20 | 16 | 0 | 4 | 621 | 560 | 32 | 61 |
2 | EL CANARIO CATERING | 20 | 15 | 1 | 4 | 599 | 527 | 31 | 72 |
3 | BM. BUDA LALÍN | 20 | 12 | 1 | 7 | 555 | 547 | 25 | 8 |
4 | BM. CISNE GRUPO PIRSA | 20 | 11 | 3 | 6 | 602 | 588 | 25 | 14 |
5 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 21 | 11 | 2 | 8 | 655 | 639 | 24 | 16 |
6 | PEGUFORM S.A.R. | 19 | 8 | 3 | 8 | 593 | 592 | 19 | 1 |
7 | CAFES TOSCAF | 21 | 9 | 1 | 11 | 644 | 638 | 19 | 6 |
8 | BM. PORRIÑO | 20 | 9 | 1 | 10 | 566 | 574 | 19 | -8 |
9 | BM. PUERTO CRUZ | 21 | 8 | 1 | 12 | 544 | 575 | 17 | -31 |
10 | O.A.R. CORUÑA | 20 | 6 | 3 | 11 | 576 | 592 | 15 | -16 |
11 | GAEVA 2000-BUEU AT. | 20 | 7 | 1 | 12 | 570 | 612 | 15 | -42 |
12 | R.G.C. COVADONGA | 20 | 5 | 1 | 14 | 534 | 583 | 11 | -49 |
13 | CALVO XIRIA | 20 | 3 | 4 | 13 | 558 | 590 | 10 | -32 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario