Resultados de esta jornada
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
31-26 ** | ||
27-32 ** | ||
34-29 ** | ||
30-36 ** | ||
Descansa | ||
30-37 ** | ||
26-30 ** |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 23
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | MECALIA AT. NOVAS | 21 | 17 | 0 | 4 | 658 | 590 | 34 | 68 |
2 | EL CANARIO CATERING | 21 | 16 | 1 | 4 | 635 | 557 | 33 | 78 |
3 | BM. CISNE GRUPO PIRSA | 21 | 12 | 3 | 6 | 634 | 615 | 27 | 19 |
4 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 22 | 12 | 2 | 8 | 689 | 668 | 26 | 21 |
5 | BM. BUDA LALÍN | 21 | 12 | 1 | 8 | 585 | 584 | 25 | 1 |
6 | PEGUFORM S.A.R. | 20 | 8 | 3 | 9 | 619 | 622 | 19 | -3 |
7 | CAFES TOSCAF | 22 | 9 | 1 | 12 | 674 | 674 | 19 | 0 |
8 | BM. PORRIÑO | 21 | 9 | 1 | 11 | 595 | 608 | 19 | -13 |
9 | BM. PUERTO CRUZ | 21 | 8 | 1 | 12 | 544 | 575 | 17 | -31 |
10 | GAEVA 2000-BUEU AT. | 21 | 8 | 1 | 12 | 601 | 638 | 17 | -37 |
11 | O.A.R. CORUÑA | 21 | 6 | 3 | 12 | 603 | 624 | 15 | -21 |
12 | CALVO XIRIA | 21 | 4 | 4 | 13 | 588 | 616 | 12 | -28 |
13 | R.G.C. COVADONGA | 21 | 5 | 1 | 15 | 560 | 614 | 11 | -54 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario