JORNADA NÚMERO 21
01/03/2009
Resultados de esta jornada
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
30-26 ** | ||
32-31 ** | ||
30-34 ** | ||
31-27 ** | ||
23-32 ** | ||
Descansa | ||
32-43 ** |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 21
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | MECALIA AT. NOVAS | 19 | 15 | 0 | 4 | 593 | 536 | 30 | 57 |
2 | EL CANARIO CATERING | 19 | 14 | 1 | 4 | 568 | 513 | 29 | 55 |
3 | BM. BUDA LALÍN | 20 | 12 | 1 | 7 | 555 | 547 | 25 | 8 |
4 | BM. CISNE GRUPO PIRSA | 19 | 11 | 3 | 5 | 572 | 553 | 25 | 19 |
5 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 20 | 10 | 2 | 8 | 620 | 609 | 22 | 11 |
6 | CAFES TOSCAF | 20 | 9 | 1 | 10 | 615 | 607 | 19 | 8 |
7 | PEGUFORM S.A.R. | 18 | 8 | 3 | 7 | 569 | 564 | 19 | 5 |
8 | BM. PUERTO CRUZ | 20 | 8 | 1 | 11 | 530 | 544 | 17 | -14 |
9 | BM. PORRIÑO | 19 | 8 | 1 | 10 | 535 | 545 | 17 | -10 |
10 | O.A.R. CORUÑA | 19 | 6 | 3 | 10 | 554 | 567 | 15 | -13 |
11 | GAEVA 2000-BUEU AT. | 19 | 6 | 1 | 12 | 541 | 584 | 13 | -43 |
12 | CALVO XIRIA | 19 | 3 | 4 | 12 | 530 | 561 | 10 | -31 |
13 | R.G.C. COVADONGA | 19 | 4 | 1 | 14 | 509 | 561 | 9 | -52 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario