2ª AUTONÓMICA MASCULINA SUR
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
01/02/2009 | 12:30 | PAVILLÓN DE SÁRDOMA | ||
31/01/2009 | 20:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE BUEU | ||
31/01/2009 | 19:45 | PISTA VERMELLA | ||
31/01/2009 | 20:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE BAIONA | ||
Descansa | 01/02/2009 | |||
01/02/2009 | 11:30 | PAVILLÓN DE LAVADORES | ||
31/01/2009 | 20:15 | PAVILLÓN DO GATAÑAL |
INFANTIL MASCULINA
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
31/01/2009 | 12:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE REDONDELA | ||
31/01/2009 | 11:15 | PAVILLÓN DO GATAÑAL | ||
31/01/2009 | 11:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE REDONDELA | ||
31/01/2009 | 11:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
31/01/2009 | 10:00 | PAVILLÓN O ROSAL (MOAÑA) |
DIVISIÓN DE HONRA INFANTIL FEMININA
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
31/01/2009 | 18:00 | PAVILLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
31/01/2009 | 11:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL DOMAIO | ||
31/01/2009 | 12:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE BUEU | ||
01/02/2009 | 11:00 | PAVILLON MUNICIPAL | ||
31/01/2009 | 11:15 | PAVILLÓN MUNICIPAL OS REMEDIOS | ||
31/01/2009 | 12:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL DEPORTES DE CHAPELA | ||
31/01/2009 | 10:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL A XUNQUEIRA |
ALEVÍN MIXTA GRUPO 1
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
31/01/2009 | 11:30 | PAVILLÓN VILATUXE (LALIN) | ||
31/01/2009 | 10:00 | PAVILLÓN DO GATAÑAL | ||
31/01/2009 | 10:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE REDONDELA | ||
31/01/2009 | 10:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
31/01/2009 | 11:30 | PAVILLÓN O ROSAL (MOAÑA) |
ALEVÍN MIXTA GRUPO 3
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
31/01/2009 | 12:30 | PAVILLÓN VILATUXE (LALIN) | ||
31/01/2009 | 10:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE PORRIÑO | ||
31/01/2009 | 09:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE COIA | ||
31/01/2009 | 12:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL O GROVE | ||
31/01/2009 | 11:00 | FRONTON |
DIVISIÓN DE HONRA XUVENIL MASCULINA
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
31/01/2009 | 12:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL XESUS GOLMA | ||
31/01/2009 | 18:30 | PAVILLÓN DO GATAÑAL | ||
31/01/2009 | 16:45 | PAVILLÓN DE LAVADORES | ||
01/02/2009 | 11:00 | PAVILLÓN SAN FCO. JAVIER | ||
31/01/2009 | 18:00 | PAVILLÓN A XUNQUEIRA | ||
31/01/2009 | 18:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL OS REMEDIOS |
2ª DIVISIÓN CADETE MASCULINO GRUPO B
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
01/02/2009 | 12:30 | PISTA VERMELLA | ||
01/02/2009 | 12:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL OS REMEDIOS | ||
31/01/2009 | 16:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE COIA | ||
31/01/2009 | 16:30 | PAVILLÓN O ROSAL (MOAÑA |
1ª AUTONÓMICA FEMININA GRUPO ÚNICO
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 01/02/2009 | |||
31/01/2009 | 20:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE RDONDELA | ||
Descansa | 01/02/2009 | |||
Descansa | 01/02/2009 | |||
01/02/2009 | 11:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE COIA | ||
01/02/2009 | 11:00 | PAVILLÓN DE SÁRDOMA |
DIVISIÓN DE HONRA CADETE FEMININA
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
01/02/2009 | 12:00 | PAVILLON MUNICIPAL DE DEPORTES | ||
01/02/2009 | 12:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL A GÁNDARA | ||
Descansa | 01/02/2009 | |||
01/02/2009 | 12:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL O GROVE | ||
31/01/2009 | 12:30 | PAVILLÓN MUNICIPAL OS REMEDIOS | ||
31/01/2009 | 13:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL O AREAL | ||
Descansa | 01/02/2009 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario