JORNADA NÚMERO 12
18/01/2009
Resultados de esta jornada
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
22-28 ** | ||
32-39 ** | ||
39-17 ** | ||
35-35 ** | ||
18-36 ** | ||
16-36 ** |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 12
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | CAIXANOVA OCTAVIO | 11 | 11 | 0 | 0 | 393 | 238 | 22 | 155 |
2 | SD. TEUCRO SUPERMERCADOS MOLDES | 11 | 8 | 1 | 2 | 386 | 275 | 17 | 111 |
3 | CISNE GRUPO PIRSA | 11 | 7 | 1 | 3 | 331 | 285 | 15 | 46 |
4 | S.A.R. PEGUFORM | 11 | 7 | 1 | 3 | 311 | 288 | 15 | 23 |
5 | LAVADORES | 11 | 6 | 2 | 3 | 325 | 294 | 14 | 31 |
6 | PROMALAR CANGAS | 11 | 5 | 3 | 3 | 337 | 309 | 13 | 28 |
7 | BALONMÁN PABELLÓN | 11 | 4 | 2 | 5 | 289 | 310 | 10 | -21 |
8 | IFECGAS PEREIRA XIRIA | 11 | 4 | 0 | 7 | 325 | 318 | 8 | 7 |
9 | ATL. NOVÁS MECALIA | 11 | 4 | 0 | 7 | 300 | 337 | 8 | -37 |
10 | BM. BUDA LALÍN | 12 | 3 | 1 | 8 | 294 | 388 | 7 | -94 |
11 | ESC. MCPAL. BM. CAMARIÑAS | 11 | 2 | 1 | 8 | 291 | 371 | 5 | -80 |
12 | BALONMÁN ÁRTABRO | 12 | 0 | 0 | 12 | 251 | 420 | 0 | -169 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario