Resultados de esta jornada
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
25-27 ** | ||
22-30 ** | ||
28-27 ** | ||
20-30 ** | ||
43-19 ** |
RESULTADOS APLAZADOS
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
Clasificación tras Jornada numero 4
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | CAIXANOVA OCTAVIO | 4 | 4 | 0 | 0 | 123 | 89 | 8 | 34 |
2 | S.A.R. PEGUFORM | 4 | 3 | 1 | 0 | 115 | 91 | 7 | 24 |
3 | CISNE GRUPO PIRSA | 4 | 3 | 0 | 1 | 116 | 76 | 6 | 40 |
4 | SD. TEUCRO SUPERMERCADOS MOLDES | 4 | 3 | 0 | 1 | 135 | 96 | 6 | 39 |
5 | PROMALAR CANGAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 114 | 92 | 6 | 22 |
6 | LAVADORES | 4 | 2 | 1 | 1 | 111 | 103 | 5 | 8 |
7 | ESC. MCPAL. BM. CAMARIÑAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 100 | 135 | 4 | -35 |
8 | IFECGAS PEREIRA XIRIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 117 | 103 | 2 | 14 |
9 | BALONMÁN PABELLÓN | 4 | 1 | 0 | 3 | 94 | 113 | 2 | -19 |
10 | ATL. NOVÁS MECALIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 90 | 0 | -24 |
11 | BALONMÁN ÁRTABRO | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 | 109 | 0 | -50 |
12 | BM. BUDA LALÍN | 4 | 0 | 0 | 4 | 85 | 138 | 0 | -53 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario