Clasificación
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Puntos |
1 | MECALIA AT. NOVAS | 7 | 5 | 0 | 2 | 206 | 187 | 19 | 10 |
2 | CAFES TOSCAF | 8 | 5 | 0 | 3 | 244 | 233 | 11 | 10 |
3 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 8 | 4 | 1 | 3 | 244 | 235 | 9 | 9 |
4 | PEGUFORM S.A.R. | 7 | 4 | 1 | 2 | 226 | 219 | 7 | 9 |
5 | BM. CISNE GRUPO PIRSA | 7 | 4 | 1 | 2 | 200 | 195 | 5 | 9 |
6 | EL CANARIO CATERING | 7 | 4 | 0 | 3 | 205 | 204 | 1 | 8 |
7 | BM. BUDA LALÍN | 8 | 4 | 0 | 4 | 231 | 242 | -11 | 8 |
8 | O.A.R. CORUÑA | 8 | 3 | 1 | 4 | 234 | 234 | 0 | 7 |
9 | CALVO XIRIA | 7 | 2 | 2 | 3 | 186 | 184 | 2 | 6 |
10 | BM. PUERTO CRUZ | 8 | 3 | 0 | 5 | 222 | 222 | 0 | 6 |
11 | BM. PORRIÑO | 7 | 3 | 0 | 4 | 187 | 195 | -8 | 6 |
12 | R.G.C. COVADONGA | 7 | 2 | 0 | 5 | 178 | 195 | -17 | 4 |
13 | GAEVA 2000-BUEU AT. | 7 | 2 | 0 | 5 | 190 | 208 | -18 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario