Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Puntos |
1 | MECALIA AT. NOVAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 117 | 108 | 9 | 6 |
2 | CALVO XIRIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 109 | 102 | 7 | 6 |
3 | CAFES TOSCAF | 4 | 3 | 0 | 1 | 124 | 118 | 6 | 6 |
4 | BM. BUDA LALÍN | 4 | 3 | 0 | 1 | 125 | 122 | 3 | 6 |
5 | PEGUFORM S.A.R. | 4 | 2 | 1 | 1 | 131 | 122 | 9 | 5 |
6 | EL CANARIO CATERING | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 82 | 3 | 4 |
7 | O.A.R. CORUÑA | 4 | 1 | 1 | 2 | 119 | 117 | 2 | 3 |
8 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 4 | 1 | 1 | 2 | 125 | 130 | -5 | 3 |
9 | BM. CISNE GRUPO PIRSA | 3 | 1 | 1 | 1 | 77 | 82 | -5 | 3 |
10 | BM. PUERTO CRUZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 116 | 119 | -3 | 2 |
11 | R.G.C. COVADONGA | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 84 | -4 | 2 |
12 | GAEVA 2000-BUEU AT. | 4 | 1 | 0 | 3 | 108 | 116 | -8 | 2 |
13 | BM. PORRIÑO | 3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 89 | -14 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario