Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Puntos |
1 | BM. BUDA LALÍN | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 63 | 2 | 4 |
2 | CALVO XIRIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 58 | 54 | 4 | 3 |
3 | GRUPO SIGARCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 23 | 8 | 2 |
4 | BM. CISNE GRUPO PIRSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 2 |
5 | BM. PUERTO CRUZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 54 | 2 | 2 |
6 | EL CANARIO CATERING | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 52 | 2 | 2 |
7 | CAFES TOSCAF | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 65 | 0 | 2 |
8 | GAEVA 2000-BUEU AT. | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 53 | -2 | 2 |
9 | MECALIA AT. NOVAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 57 | -7 | 2 |
10 | PEGUFORM S.A.R. | 2 | 0 | 1 | 1 | 63 | 64 | -1 | 1 |
11 | O.A.R. CORUÑA | 2 | 0 | 1 | 1 | 52 | 53 | -1 | 1 |
12 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 2 | 0 | 1 | 1 | 63 | 67 | -4 | 1 |
13 | BM. PORRIÑO | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 54 | -6 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario