Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Puntos |
1 | CALVO XIRIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | 2 |
2 | BM. CISNE GRUPO PIRSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 2 |
3 | CAFES TOSCAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 | 2 |
4 | BM. BUDA LALÍN | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 27 | 1 | 2 |
5 | MECALIA AT. NOVAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1 | 2 |
6 | GAEVA 2000-BUEU AT. | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 2 |
7 | PEGUFORM S.A.R. | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 29 | -1 | 0 |
8 | BM. PUERTO CRUZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 28 | -1 | 0 |
9 | O.A.R. CORUÑA | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 27 | -1 | 0 |
10 | BM. PORRIÑO | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 | -1 | 0 |
11 | EL CANARIO CATERING | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 28 | -3 | 0 |
12 | UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 32 | -4 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario