Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Puntos |
1 | C.B. CIUDAD REAL | 21 | 19 | 0 | 2 | 676 | 527 | 149 | 38 |
2 | F.C. BARCELONA | 21 | 18 | 1 | 2 | 709 | 562 | 147 | 37 |
3 | PORTLAND SAN ANTONIO | 21 | 15 | 2 | 4 | 660 | 587 | 73 | 32 |
4 | C.D. ADEMAR LEON | 21 | 14 | 4 | 3 | 602 | 550 | 52 | 32 |
5 | CAI BM. ARAGON | 21 | 13 | 1 | 7 | 637 | 585 | 52 | 27 |
6 | BM. VALLADOLID | 21 | 11 | 0 | 10 | 634 | 607 | 27 | 22 |
7 | J.D. ARRATE | 21 | 9 | 3 | 9 | 582 | 592 | -10 | 21 |
8 | BM. ANTEQUERA | 21 | 9 | 2 | 10 | 543 | 565 | -22 | 20 |
9 | C. BM. TABISAM TORREVIEJA | 20 | 8 | 1 | 11 | 523 | 550 | -27 | 17 |
10 | FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 21 | 8 | 0 | 13 | 562 | 589 | -27 | 16 |
11 | OCTAVIO PILOTES POSADA | 21 | 5 | 5 | 11 | 551 | 587 | -36 | 15 |
12 | NATURHOUSE LA RIOJA | 21 | 6 | 2 | 13 | 573 | 612 | -39 | 14 |
13 | S.D. TEUCRO | 21 | 6 | 2 | 13 | 543 | 636 | -93 | 14 |
14 | ALGECIRAS BM. | 21 | 4 | 3 | 14 | 582 | 699 | -117 | 11 |
15 | KEYMARE ALMERIA | 21 | 4 | 1 | 16 | 544 | 598 | -54 | 9 |
16 | TEKA CANTABRIA | 20 | 4 | 1 | 15 | 521 | 596 | -75 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario