Xornada 12. 16/12/2007 | ||||
peguform s.a.r. | 42 | | 22 | artai e.d. poio |
suso fernández ribeiro | 25 | | 29 | rasoeiro bm. |
bm. camariñas conservas boya | 32 | | 31 | tirso molina mosteiro poio |
magope seis do nadal | 30 | | 19 | portadeza lalín |
mecalia atl. novas | 37 | | 32 | calfoncal lavadores |
balonmán oleiros | 32 | | 35 | calvo xiria |
explotaciones mineras del morrazo | 30 | | 20 | cisne grupo pirsa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario