Clasificación 1ª DIVISIÓN AUTONOMICA MASCULINA
Pos | Equipo | X | G | E | P | GF | GC | GF - GC | Puntos |
1 | peguform s.a.r. | 7 | 6 | 0 | 1 | 221 | 174 | 47 | 12 |
2 | balonmán oleiros | 7 | 6 | 0 | 1 | 219 | 196 | 23 | 12 |
3 | magope seis do nadal | 7 | 5 | 0 | 2 | 222 | 186 | 36 | 10 |
4 | cisne grupo pirsa | 6 | 5 | 0 | 1 | 172 | 142 | 30 | 10 |
5 | rasoeiro bm. | 6 | 4 | 0 | 2 | 181 | 178 | 3 | 8 |
6 | calvo xiria | 7 | 3 | 0 | 4 | 201 | 195 | 6 | 6 |
7 | calfoncal lavadores | 6 | 3 | 0 | 3 | 159 | 165 | -6 | 6 |
8 | suso fernández ribeiro | 7 | 3 | 0 | 4 | 169 | 195 | -26 | 6 |
9 | portadeza lalín | 6 | 2 | 1 | 3 | 171 | 184 | -13 | 5 |
10 | bm. camariñas conservas boya | 6 | 2 | 0 | 4 | 179 | 194 | -15 | 4 |
11 | explotaciones mineras del morrazo | 6 | 2 | 0 | 4 | 156 | 166 | -10 | 4 |
12 | mecalia atl. novas | 6 | 1 | 1 | 4 | 169 | 186 | -17 | 3 |
13 | tirso molina mosteiro poio | 7 | 1 | 1 | 5 | 194 | 217 | -23 | 3 |
14 | artai e.d. poio | 6 | 0 | 1 | 5 | 154 | 189 | -35 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario