Xornada 8. 18/11/2007 | ||||
tirso molina mosteiro poio | 20 | | 40 | peguform s.a.r. |
rasoeiro bm. | 31 | | 25 | portadeza lalín |
artai e.d. poio | 24 | | 28 | calfoncal lavadores |
suso fernández ribeiro | 30 | | 35 | calvo xiria |
bm. camariñas conservas boya | 28 | | 33 | cisne grupo pirsa |
magope seis do nadal | 28 | | 18 | explotaciones mineras del morrazo |
mecalia atl. novas | 27 | | 32 | balonmán oleiros |
No hay comentarios:
Publicar un comentario