Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 28/03/2010 | |||
28/03/2010 | 11:00 | PAV. A BOMBONERA | ||
27/03/2010 | 11:30 | MUNICIPAL 1 | ||
27/03/2010 | 12:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL DE PORRIÑO |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 28/03/2010 | |||
27/03/2010 | 10:30 | PAV. DE LAVADORES | ||
28/03/2010 | 10:30 | MULTIUSOS | ||
27/03/2010 | 10:00 | PAV. A BOMBONERA |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 28/03/2010 | |||
27/03/2010 | 11:30 | MENDIÑO | ||
28/03/2010 | 11:00 | MENDIÑO |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
27/03/2010 | 11:15 | PAVILLÓN MUNICIPAL O ROSAL | ||
27/03/2010 | 11:00 | PAVILLÓN MUNICIPAL O CONSELLO | ||
27/03/2010 | 10:00 | BALAIDOS 1 |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
27/03/2010 | 20:00 | PAV. COIA | ||
28/03/2010 | 12:00 | PAV. RESTOLLAL | ||
27/03/2010 | 18:30 | PAV. A SECA | ||
28/03/2010 | 12:30 | PAV. A BOMBONERA | ||
28/03/2010 | 12:15 | PAV. DE CHAPELA | ||
27/03/2010 | 19:30 | VERMELLA |