
radio
alevines B
JORNADA NÚMERO 4
31/05/2009
Resultados de esta jornada
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
LAVADORES 'C' FRIAN | BM. PORRIÑO A | 5-7/2-4/5-6/0-3 ** |
BUEU ATL BM. 'B' | S.A.R. 'B' | 5-11/1-3/6-8/5-9 ** |
S.D. TEUCRO 'A' | C.C.D. SARDOMA - OCTAVIO | 5-5/5-3/4-4/2-4 ** |
Clasificación tras Jornada numero 4
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | S.A.R. 'B' | 16 | 12 | 2 | 2 | 100 | 71 | 26 | 29 |
2 | BM. PORRIÑO A | 16 | 11 | 1 | 4 | 74 | 57 | 23 | 17 |
3 | S.D. TEUCRO 'A' | 16 | 8 | 4 | 4 | 91 | 62 | 20 | 29 |
4 | LAVADORES 'C' FRIAN | 16 | 5 | 2 | 9 | 70 | 76 | 12 | -6 |
5 | C.C.D. SARDOMA - OCTAVIO | 16 | 3 | 2 | 11 | 66 | 90 | 8 | -24 |
6 | BUEU ATL BM. 'B' | 16 | 3 | 1 | 12 | 59 | 104 | 7 | -45 |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
06/06/2009 | 12:00 | BOMBONERA | ||
06/06/2009 | 10:30 | PORRIÑO | ||
06/06/2009 | 11:00 | CENTRAL |
infantiles A -- B
JORNADA NÚMERO 4
31/05/2009
Resultados de esta jornada
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
Descansa | BM. MOAÑA 'A' | |
S.A.R. 'B' | BM. MOAÑA 'B' | 18-33 ** |
BM. CHAPELA | BUEU ATL. BM. | 35-23 ** |
Clasificación tras Jornada numero 4
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | BM. MOAÑA 'B' | 4 | 4 | 0 | 0 | 117 | 68 | 8 | 49 |
2 | BM. CHAPELA | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 49 | 4 | 16 |
3 | BUEU ATL. BM. | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 69 | 2 | 1 |
4 | S.A.R. 'B' | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 57 | 2 | -5 |
5 | BM. MOAÑA 'A' | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 93 | 0 | -61 |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 07/06/2009 | |||
06/06/2009 | 12:00 | DOMAIO | ||
06/06/2009 | 11:00 | BELUSO |
JORNADA NÚMERO 4
31/05/2009
Resultados de esta jornada
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
Descansa | BM. CANGAS | |
U.BM. LAVADORES | BM. TUI | 20-35 ** |
S.A.R. 'A' | S.D. TEUCRO | 21-24 ** |
Clasificación tras Jornada numero 4
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | BM. TUI | 4 | 4 | 0 | 0 | 115 | 78 | 8 | 37 |
2 | S.D. TEUCRO | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 58 | 4 | 14 |
3 | S.A.R. 'A' | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 70 | 2 | 7 |
4 | U.BM. LAVADORES | 3 | 1 | 0 | 2 | 54 | 74 | 2 | -20 |
5 | BM. CANGAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 36 | 74 | 0 | -38 |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa | 07/06/2009 | |||
06/06/2009 | 12:15 | PAV. GATAÑAL | ||
07/06/2009 | 11:00 | MULTIUSOS |