Clasificación ALEVÍN MIXTO GRUPO III - ZONA SUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
radio
Clasificación ALEVÍN MIXTO GRUPO III
resultados alvin mixto grupo III
Xornada 6. 16/12/2007 | ||||
ad. carballal "a" | 0 | | 8 | bm. tui |
bm. seis do nadal "a" | 4 | | 4 | ub. lavadores "a" |
sd. teucro "b" | 0 | | 8 | s.a.r. "a" |
Clasificación 1ª DIVISIÓN AUTONÓMICA MASCULINA
Pos | Equipo | X | G | E | P | GF | GC | GF - GC | Puntos |
1 | peguform s.a.r. | 12 | 11 | 0 | 1 | 395 | 285 | 110 | 22 |
2 | magope seis do nadal | 12 | 9 | 1 | 2 | 359 | 286 | 73 | 19 |
3 | rasoeiro bm. | 11 | 8 | 0 | 3 | 325 | 313 | 12 | 16 |
4 | cisne grupo pirsa | 11 | 7 | 1 | 3 | 298 | 272 | 26 | 15 |
5 | calvo xiria | 12 | 7 | 0 | 5 | 378 | 340 | 38 | 14 |
6 | balonmán oleiros | 12 | 7 | 0 | 5 | 353 | 346 | 7 | 14 |
7 | calfoncal lavadores | 12 | 5 | 2 | 5 | 330 | 342 | -12 | 12 |
8 | suso fernández ribeiro | 12 | 5 | 0 | 7 | 310 | 339 | -29 | 10 |
9 | explotaciones mineras del morrazo | 12 | 5 | 0 | 7 | 311 | 322 | -11 | 10 |
10 | mecalia atl. novas | 12 | 4 | 1 | 7 | 342 | 365 | -23 | 9 |
11 | bm. camariñas conservas boya | 12 | 4 | 1 | 7 | 366 | 400 | -34 | 9 |
12 | portadeza lalín | 12 | 3 | 2 | 7 | 325 | 363 | -38 | 8 |
13 | artai e.d. poio | 12 | 2 | 1 | 9 | 308 | 367 | -59 | 5 |
14 | tirso molina mosteiro poio | 12 | 1 | 1 | 10 | 315 | 375 | -60 | 3 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)